規(guī)格型號 技術(shù)參數(shù) |
TQLM80 | TQLM100 | TQLM125 | TQLM160 | TQLZ200X200 |
小麥處理量(t/h) | 4-6 | 6-8 | 8-12 | 10-15 | 15-20 |
篩面寬度(cm) | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
篩面傾角(o) | 上篩面傾斜7o、下篩面傾斜8o | ||||
轉(zhuǎn)速(r/min) | 300 | ||||
動力(kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
垂直吸風(fēng)分離器 風(fēng)量(m3/min) |
60 | 80 | 90 | 100 | 120 |
機器重量(kg) | 750 | 800 | 850 | 900 | 1100 |
外形尺寸(mm) | 2300×1210×1320 | 2300×1410×1320 | 2300×16610×1320 | 2300×1910×1320 | 2700×1950×1320 |